COBORU: Rzepaki ozime 2020
Przed nami małe żniwa, a chwilę po nich... siewy. Pora więc pomyśleć o tym, co chcielibyśmy wysiać i zdecydować, jaką odmianę wybrać. Jak zawsze z pomocą przychodzi Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Najlepsze - zdaniem naukowców z COBORU - odmiany rzepaku jak zawsze znalazły się na listach odmian zalecanych. COBORU ułatwia nam zadanie, przyporządkowując odpowiednie odmiany do województw.
Wśród wybranych przez ekspertów znajdują się i dobrze znane odmiany zalecane od kilku lat. Są też nowości, które pojawiły się po raz pierwszy - jeśli nie w kraju, to przynajmniej w niektórych województwach. Na liście jest także odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych.
Sprawdźmy, jakie odmiany zalecane są w naszym regionie:
RZEPAK OZIMY.
Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2020
| Odmiana | Dolnośląskie | Kujawsko Pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie | Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie | Świętokrzyskie | Warmińsko Mazurskie | Wielkopolskie | Zachodnio pomorskie |
| Architect F1 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | ||||||
| DK Extract F1 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| SY Ilona | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | ||||||
| Bonanza F1 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2014 | 2019 | 2016 | |||||||
| DK Expiro F1 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |||||||
| Stefano KWS F1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | |||||||
| Birdy | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||||
| Tigris F1 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | |||||||||
| Anniston F1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||||||
| ES Imperio F1 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | ||||||||||
| Derrick | 2020R | 2020R | 2020R | 2020R | 2020R | |||||||||||
| DK Expansion F1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||
| SY Florida F1 | 2019 | 2019 | 2016 | 2017 | 2020 | |||||||||||
| ES Valegro | 2017 | 2016 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
| Hamilton F1 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | ||||||||||||
| Kuga F1 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | ||||||||||||
| Absolut F1 | 2020R | 2020R | 2020R | |||||||||||||
| Atora F1 | 2017 | 2017 | 2019 | |||||||||||||
| Galileus | 2020R | 2020R | 2020R | |||||||||||||
| Advocat F1 | 2020R | 2020R | ||||||||||||||
| Augusta* F1 | 2020R | 2020R | ||||||||||||||
| DK Expression F1 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||
| ES Cesario F1 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
| Hevelius | 2020R | 2020R | ||||||||||||||
| SY Alibaba F1 | 2020R | 2020R | ||||||||||||||
| Angelico F1 | 2020R | |||||||||||||||
| Arkansas F1 | 2020R | |||||||||||||||
| Bazalt | 2020 | |||||||||||||||
| Chopin F1 | 2020R | |||||||||||||||
| Chrobry | 2020 | |||||||||||||||
| Copernicus | 2020 | |||||||||||||||
| DK Exception CCA F1 | 2020 | |||||||||||||||
| DK Exotter F1 | 2019 | |||||||||||||||
| DK Platinium* F1 | 2018 | |||||||||||||||
| Einstein F1 | 2020 | |||||||||||||||
| Marcopolos F1 | 2015 | |||||||||||||||
| Popular F1 | 2019 | |||||||||||||||
| Prince F1 | 2020R | |||||||||||||||
| Quartz | 2019 | |||||||||||||||
| Sergio KWS F1 | 2019 | |||||||||||||||
| SY Iowa F1 | 2020R | |||||||||||||||
| SY Rokas | 2019 | |||||||||||||||
| Taifun F1 | 2019 | |||||||||||||||
| Trezzor CCA F1 | 2020 | |||||||||||||||
| F - odmiana mieszańcowa, 2020R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2019 | ||||||||||||||||
| CCA - odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych | ||||||||||||||||
| *- odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty" | ||||||||||||||||

0 komentarze